IT之家 11 月 21 日消息,Steam 黑五促销期间,多款游戏价格创下新低。例如,Electronic Arts 与 Battlefield Studios 已为《战地风云 6》开启限时优惠,标准版由 198 元降至 65.34 元,优惠 67%,创该作发售以来最低价。
《战地风云 6:年度游戏版》优惠 45%,购买者除剧情战役和传统多人模式外,还可游玩第五赛季内容,其中包括以“赌场劫案”为主题的阶段。所有玩家均可免费体验《战地风云 REDSEC》模式。《战地风云 REDSEC》整合了大逃杀、“挑战”及 Portal 编辑器,玩家可借助编辑器创建自定义场景。
《对马岛之魂:导演剪辑版》在 Steam 首次降至五折,由 398 元降到 199 元,此次优惠将一直持续至 12 月 2 日。

此外,PlayStation 为《死亡搁浅 2:冥滩之上》开启 33% 折扣,从 298 元降至 199.66 元,数字豪华版同步从 338 元降价至 226.46 元,创该作 PC 版推出以来的最大折扣。
Square Enix 为《最终幻想 7:重制版 Intergrade》与《最终幻想 7:重生》开启促销,折扣分别为 82% 和 85%,分别为 35.64 元和 37.2 元,均刷新各自在 Steam 的纪录。
除此之外,IT之家摘选部分热门游戏如下:
| 游戏 | 现价 | 原价 | 折扣 |
| 酒馆大师 | 6 | 48 | 1.2 折 |
| 最终幻想 7 重生 | 34 | 248 | 1.4 折 |
| 最终幻想 7 重制版 | 33 | 198 | 1.7 折 |
| 人中之龙8 | 59.6 | 298 | 2.0 折 |
| 星球大战:亡命之徒 | 60 | 298 | 2.0 折 |
| 饿狼传说:群狼之城 | 18 | 76 | 2.4 折 |
| 索尼克 × 夏特世代重启 | 57 | 229 | 2.5 折 |
| 龙腾世纪: 影障守护者 | 75 | 298 | 2.5 折 |
| 为了吾王 II | 26.4 | 88 | 3.0 折 |
| 命运石之门:线形拘束的表征图 | 93 | 310 | 3.0 折 |
| 战地风云 6 | 65 | 198 | 3.3 折 |
| 天国:拯救 2 | 75 | 228 | 3.3 折 |
| 王国保卫战:起源 | 18 | 50 | 3.6 折 |
| 轩辕剑叁外传天之痕 | 15.6 | 39 | 4.0 折 |
| 人中之龙0 誓约的场所导演剪辑版 | 95.2 | 238 | 4.0 折 |
| 卧龙:苍天陨落 | 80 | 199 | 4.0 折 |
| 轩辕剑叁云和山的彼端 | 19.6 | 49 | 4.0 折 |
| 人中之龙极3 / 人中之龙3外传 Dark Ties | 107.2 | 268 | 4.0 折 |
| 仁王3 | 157 | 348 | 4.5 折 |
| 符文工房龙之天地 | 117 | 258 | 4.5 折 |
| 鬼灭之刃火之神血风谭 | 81 | 179 | 4.5 折 |
| 歧路旅人 0 | 135 | 298 | 4.5 折 |
| 深岩银河:异动核心 | 40 | 86 | 4.7 折 |
| 蓝途王子 | 53 | 108 | 4.9 折 |
| 对马岛之魂:导演剪辑版 | 199 | 398 | 5.0 折 |
| 地平线零之曙光重制版 | 172.5 | 345 | 5.0 折 |
| 阿凡达:潘多拉边境 | 64 | 128 | 5.0 折 |
| 索尼克赛车交叉世界 | 101 | 198 | 5.1 折 |
| 植物大战僵尸:重植版 | 54 | 98 | 5.5 折 |
| 奇异人生: 重逢 | 161.2 | 248 | 6.5 折 |
| 王国保卫战 6:新启程 | 56 | 77 | 7.3 折 |
| 王国保卫战 5:联盟大圣游记 | 18.7 | 22 | 8.5 折 |
| 战地风云 1 | 10 | 198 | 0.5 折 |
| 战地风云 5 | 11 | 228 | 0.5 折 |
| 战地风云 3 | 10 | 198 | 0.5 折 |
| 战地风云 2042 | 12 | 248 | 0.5 折 |
| 极品飞车:热度 | 14 | 288 | 0.5 折 |
| 战地:硬仗终极版 | 10 | 198 | 0.5 折 |
| 数码宝贝物语:网络侦探 | 20 | 228 | 0.9 折 |
| 噬血代码 | 23 | 268 | 0.9 折 |
| 法外狂徒:滚石城 | 7 | 76 | 0.9 折 |
| 黑道圣徒 3 :复刻版 | 10 | 111 | 0.9 折 |
| 极限国度 | 16.8 | 168 | 1.0 折 |
| 地铁:离乡完全版 | 14.8 | 148 | 1.0 折 |
| 无人愿死 | 9 | 92 | 1.0 折 |
| 全面战争:战锤 3 | 41 | 298 | 1.4 折 |
| 黑道圣徒 2 | 5 | 37 | 1.4 折 |
| 黑道圣徒 | 15 | 111 | 1.4 折 |
| 拳皇 2002:终极之战 | 10 | 68 | 1.5 折 |
| 拳皇 14 | 37 | 249 | 1.5 折 |
| 拳皇 98:终极之战 | 10 | 68 | 1.5 折 |
| 奇异人生-章节 2 | 10.2 | 68 | 1.5 折 |
| 拳皇 97:全球对决 | 9 | 58 | 1.6 折 |
| 命运石之门:比翼恋理的爱人 | 18 | 100 | 1.8 折 |
| 战场女武神 4 | 40 | 220 | 1.8 折 |
| 新弹丸论破 v3 大家自相残杀的新学期 | 37 | 200 | 1.9 折 |
| 双人成行 | 40 | 198 | 2.0 折 |
| 绝地潜兵 | 13.6 | 68 | 2.0 折 |
| 奇异人生重制版 | 54.6 | 273 | 2.0 折 |
| 死亡空间 3 | 23.6 | 118 | 2.0 折 |
| 千变的迷宫风来的希炼命运之塔与命运之骰 | 34 | 169 | 2.0 折 |
| 符文工厂 3 豪华版 | 51 | 256 | 2.0 折 |
| 最高指挥官:钢铁联盟 | 9 | 45 | 2.0 折 |
| 最高指挥官 2 | 9 | 45 | 2.0 折 |
| 全面战争:罗马 2 - 帝皇版 | 23 | 98 | 2.3 折 |
| 全面战争:战锤 2 | 61 | 268 | 2.3 折 |
| 师父 | 32 | 139 | 2.3 折 |
| 拳皇 15 | 25 | 108 | 2.3 折 |
| 牧场物语:重聚矿石镇 | 57 | 252 | 2.3 折 |
| 全面战争:帝国 | 17 | 68 | 2.5 折 |
| 幽灵行者 | 37 | 148 | 2.5 折 |
| 全面战争:中世纪 2 | 17 | 68 | 2.5 折 |
| 全面战争:罗马重制版 | 24.5 | 98 | 2.5 折 |
| 人中之龙 8 外传夏威夷海盗 | 67 | 268 | 2.5 折 |
| 魔法门之英雄无敌 6 | 12 | 48 | 2.5 折 |
| 最终幻想 15 | 63 | 230 | 2.7 折 |
| 真 · 女神转生 Ⅴ Vengeance | 73 | 268 | 2.7 折 |
| 皇家骑士团:重生 | 81 | 298 | 2.7 折 |
| 鬼灭之刃争当最强队士! | 59 | 218 | 2.7 折 |
| 真 · 女神转生 III NOCTURNE HD REMASTER | 65 | 238 | 2.7 折 |
| 索尼克超级巨星 | 54 | 198 | 2.7 折 |
| 歧路旅人 | 54 | 198 | 2.7 折 |
| 命运石之门精英 | 84 | 310 | 2.7 折 |
| 世界树的迷宫 HD | 46 | 168 | 2.7 折 |
| 真三国无双 6:猛将传完整版 | 35 | 129 | 2.7 折 |
| 符文工厂 4 豪华版 | 52 | 190 | 2.7 折 |
| 最终幻想 12:黄道纪元 | 86 | 318 | 2.7 折 |
| 天堂的异乡人:最终幻想起源 | 68 | 249 | 2.7 折 |
| 模拟山羊 3 | 30 | 108 | 2.8 折 |
| 最后的战役:劫后余生 | 26 | 92 | 2.8 折 |
| 全面战争:法老 | 27 | 98 | 2.8 折 |
| 十字军之王 3 | 57 | 198 | 2.9 折 |
| 女神异闻录 4 无敌究极后桥背摔 | 48 | 159 | 3.0 折 |
| 女神异闻录 5 乱战:魅影攻手 | 80 | 268 | 3.0 折 |
| Fate/EXTELLA LINK | 83 | 278 | 3.0 折 |
| 波斯王子:Rogue | 24 | 80 | 3.0 折 |
| 全面战争:法老王朝版 | 29.4 | 98 | 3.0 折 |
| 最终幻想 7:核心危机重聚 | 63 | 198 | 3.2 折 |
| 帝国时代 4:周年纪念版 | 57 | 179 | 3.2 折 |
| 符文工厂 5 | 69 | 218 | 3.2 折 |
| 使命召唤:先锋 | 98.3 | 298 | 3.3 折 |
| 神秘海域: 盗贼传奇合辑 | 113.9 | 345 | 3.3 折 |
| 全面战争传奇:特洛伊 | 23 | 68 | 3.4 折 |
| 最终幻想 8 重置版 | 45 | 125 | 3.6 折 |
| 歧路旅人 II | 72 | 198 | 3.6 折 |
| 仁王 2 完全版 | 90 | 249 | 3.6 折 |
| 最终幻想 X/X-2 高清重制版 | 32 | 88 | 3.6 折 |
| 初音未来:歌姬计划 39's | 72 | 198 | 3.6 折 |
| 浪漫沙加 2 七英雄的复仇 | 108 | 298 | 3.6 折 |
| 最终幻想 16 | 108 | 298 | 3.6 折 |
| 英雄传说闪之轨迹 IV -THE END OF SAGA- | 104 | 287 | 3.6 折 |
| 伊苏 IX -怪人之夜- | 127 | 351 | 3.6 折 |
| 终焉之莉莉:骑士寂夜 | 36 | 98 | 3.7 折 |
| 使命召唤:黑色行动 6 | 114 | 298 | 3.8 折 |
| 仙剑奇侠传七 | 49 | 128 | 3.8 折 |
| 轩辕剑伍一剑凌云山海情 | 15 | 39 | 3.8 折 |
| 轩辕剑外传云之遥 | 15 | 39 | 3.8 折 |
| 轩辕剑外传汉之云 | 15 | 39 | 3.8 折 |
| 漫威蜘蛛侠:重置版 | 165.6 | 414 | 4.0 折 |
| 蜘蛛侠:迈尔斯 · 墨拉莱斯 | 138 | 345 | 4.0 折 |
| 战神 | 138 | 345 | 4.0 折 |
| 轩辕剑外传枫之舞 | 6 | 15 | 4.0 折 |
| 轩辕剑贰 | 6 | 15 | 4.0 折 |
| 使命召唤:高级战争黄金版 | 79.2 | 198 | 4.0 折 |
| 瑞奇与叮当时空跳转 | 165.6 | 414 | 4.0 折 |
| FINAL FANTASY VII | 16 | 40 | 4.0 折 |
| 全面战争传奇:不列颠的王座 | 27 | 68 | 4.0 折 |
| 浪人崛起 | 106 | 248 | 4.3 折 |
| 超级忍反攻的斩击 | 33 | 76 | 4.3 折 |
| 黄金矿工 | 7 | 16 | 4.4 折 |
| 完美音浪 | 56 | 125 | 4.5 折 |
| 魔法使之夜 | 90 | 198 | 4.5 折 |
| 超侦探事件簿雾雨谜宫 Plus | 40 | 88 | 4.5 折 |
| 匹诺曹的谎言 | 135 | 298 | 4.5 折 |
| 忍者龙剑传 Σ | 113 | 249 | 4.5 折 |
| 女神异闻录 4 黄金版 | 57 | 125 | 4.6 折 |
| 女神异闻录3 携带版 | 57 | 125 | 4.6 折 |
| 龙的传人:孤旅 | 42 | 92 | 4.6 折 |
| 使命召唤:黑色行动 | 99 | 198 | 5.0 折 |
| 使命召唤 | 49 | 98 | 5.0 折 |
| 使命召唤 7:黑色行动 | 99 | 198 | 5.0 折 |
| 最后生还者 1 | 207 | 414 | 5.0 折 |
| 勇者斗恶龙创世小玩家 2 破坏神席德与空荡岛 | 162 | 324 | 5.0 折 |
| 勇者斗恶龙 XI S 寻觅逝去的时光决定版 | 142 | 284 | 5.0 折 |
| 地平线西之绝境完整版 | 207 | 414 | 5.0 折 |
| 使命召唤 2 | 49 | 98 | 5.0 折 |
| 王国保卫战 5:联盟 | 40 | 76 | 5.3 折 |
| 最终幻想战略版:伊瓦利斯编年史 | 161 | 298 | 5.4 折 |
| 苍翼:混沌效应 | 42 | 76 | 5.5 折 |
| 终焉玛格诺利亚:雾中之花 | 54 | 98 | 5.5 折 |
| 最终幻想 6 | 70 | 128 | 5.5 折 |
| 最终幻想 5 | 70 | 128 | 5.5 折 |
| 最终幻想 4 | 70 | 128 | 5.5 折 |
| 最终幻想 3 | 70 | 128 | 5.5 折 |
| 最终幻想 2 | 46 | 84 | 5.5 折 |
| 最终幻想 | 46 | 84 | 5.5 折 |
| 双点博物馆 | 90 | 158 | 5.7 折 |
| 大富翁 10 | 28 | 49 | 5.7 折 |
| 剑星 | 162 | 268 | 6.0 折 |
| 明末:渊虚之羽 | 153 | 248 | 6.2 折 |
| 牧场物语来吧!风之繁华集市 | 138 | 218 | 6.3 折 |
| 梦之形 | 56 | 88 | 6.4 折 |
| 微软飞行模拟 2024 | 225 | 348 | 6.5 折 |
| 漫威蜘蛛侠 2 | 266.7 | 398 | 6.7 折 |
| 战神:诸神黄昏 | 266.7 | 398 | 6.7 折 |
| 最后生还者 2 重制版 | 231.2 | 345 | 6.7 折 |
| PICO PARK | 15 | 22 | 6.8 折 |
| 大富翁 4 | 13.3 | 19 | 7.0 折 |
| 红色沙漠:增强版 | 198 | 268 | 7.4 折 |
| 使命召唤:战争世界 | 73.5 | 98 | 7.5 折 |
| 绝地潜兵 2 | 148.5 | 198 | 7.5 折 |
| 大富翁 8 | 22 | 29 | 7.6 折 |
| 黑暗之魂 | 39.2 | 49 | 8.0 折 |
| 奥术扳机 | 28 | 35 | 8.0 折 |
| 杀戮尖塔 2 | 70 | 88 | 8.0 折 |
