背景
网络环境
ISP:深圳联通 公网 IP 情况:有公网 IPv6 ( PD/64 ),IPv4 CGNAT 连接方式:桥接,路由器 PPPoE 拨号 路由系统:OpenWRT 25.12
测试设备
OS:Android 12 ISP:深圳联通 4G 公网 IP 情况:有公网 IPv6
实验
内网 v6-UDP
测试设备通过 WiFi 连接到路由器
iperf3 --client fd03:a368:97db:0:21cc:d924:6e88:a937 --port 10281 --udp --bitrate 10M
服务端 log:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.19 MBytes 9.99 Mbits/sec 0.226 ms 0/880 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.240 ms 0/881 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.384 ms 0/880 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.503 ms 0/880 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.400 ms 0/881 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.315 ms 0/880 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.365 ms 0/880 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.541 ms 0/880 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.344 ms 0/881 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.19 MBytes 9.97 Mbits/sec 0.383 ms 0/878 (0%)
[ 5] 10.00-10.01 sec 4.16 KBytes 6.68 Mbits/sec 0.503 ms 0/3 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.0 sec 7 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.01 sec 11.9 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.503 ms 0/8804 (0%) receiver
公网 v6-TCP
测试设备切断 WiFi 走 4G iperf3 --client 2408:8256:2e05:312a:b931:7f08:bc3:13c2 --port 10281 --bitrate 10M
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.31 sec 256 KBytes 6.76 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.31 sec 10.9 MBytes 8.85 Mbits/sec receiver
公网 v6-UDP
iperf3 --client 2408:8256:2e05:312a:b931:7f08:bc3:13c2 --port 10281 --udp --bitrate 10M
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 18.00-19.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 19.00-20.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 20.00-21.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 21.00-22.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 22.00-23.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 23.00-24.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 24.00-25.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 5] 25.00-26.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
......
问题
运营商限制了 UDP 入站?但是 ncat 测试端口是 OK 的